ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Уведомление о переоформлении лицензии
Выписка из реестра лицензий по состоянию на «29» апреля 2021г.
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
код | Наименование профессии/специальности | Форма обучения | Всего | В т.ч. за счет бюджета субъекта РФ | Из них иностранных граждан | В т.ч. по договорам об оказании платных образовательных услуг | Из них иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | очная | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 |
23.01.03 | Автомеханик | очная | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | очная | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | очная | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | очная | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
19.01.04 | Пекарь | очная | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование | очная | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 159 | 137 | 0 | 22 | 0 | ||
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | очная | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | очная | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | очная | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | очная | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
35.02.05 | Агрономия | заочная | 56 | 55 | 0 | 1 | 0 |
очная | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
19.02.02 | Технология хранения и переработки зерна | заочная | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | заочная | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | заочная | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | очная | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
18103 | Садовник | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
12901 | Кондитер | очная | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
19906 | Электросварщик ручной сварки | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Код и наименование профессии/специальности | ФГОС СПО | Пояснительная записка к ППССЗ | Календарный учебный график | Аннотации рабочих программ | Учебный план | Рабочие программы | Рабочая программа воспитания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
23.01.03 Автомеханик | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |||
43.01.09 Повар, кондитер | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
38.01.02 Продавец, контролер-кассир | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
19.01.04 Пекарь | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
44.02.01 Дошкольное образование | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
44.02.03 едагогика дополнительного образования | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
20.02.04 Пожарная безопасность | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
35.02.05 Агрономия | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
35.02.07 Механизация сельского хозяйства | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
18103 Садовник | - | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
12901 Кондитер | - | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА В ОБПОУ “ОГТК” В 2021 ГОДУ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА В ОБПОУ “ОГТК” В 2021 ГОДУ
Код | Наименование профессии/специальности |
Контрольные цифры приема |
Количество поданных заявлений
|
Средний балл | Количество принятых на обучение | |
---|---|---|---|---|---|---|
очно |
заочно |
|||||
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 55 | 42 | 3,49 | 26 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | 17 | 8 | |||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 35 | 21 | |||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 17 | 8 | |||
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 32 | 28 | |||
19.01.04 | Пекарь | 16 | 8 | |||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 16 | 4 | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 25 | 25/21 | 4,10 | 25 |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 17 | 12 | 4,06 | 13 | |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 25 | 13 | 3,93 | 13 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 15 | 3,76 | 14 | |
20.02.04 | Пожарная безопасность | 20 | 20 | 3,91 | 20 | |
35.02.05 | Агрономия | 15 | 15 | 8/13 | ||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 15 | 32 | 15/11 | 3,91 | 15 |
18103 | Садовник | 10 | 9 | |||
12901 | Кондитер | 10 | 17 |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОТЧИСЛЕНИЯ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОТЧИСЛЕНИЯ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
Код и наименование специальности | Форма обучения | Отчислено | Восстановлено | Переведено из ОБПОУ “ОГТК” | Переведено в ОБПОУ “ОГТК” |
---|---|---|---|---|---|
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | очная | 4 | 1 | 0 | 0 |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства(Пристенский филиал) |
очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.01.03 Автомеханик(Солнцевский филиал) | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.01.03 Автомеханик(Медвенский филиал) | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.01.04 Пекарь | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
44.02.01 Дошкольное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
44.02.01 Дошкольное образование | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.02.04 Пожарная безопасность | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
35.02.05 Агрономия | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.02.05 Агрономия | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.02.02 Технология хранения и переработки зерна | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.07 Механизация сельского хозяйства | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
18103 Садовник | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12901 Кондитер | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
19906 Электросварщик ручной сварки | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ п.п. | Название программы | Ссылка на скачивание |
---|---|---|
1 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации «Использование интерактивного оборудования и технологий в образовательном процессе». | Скачать |
2 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации «Особенности развития и воспитания детей раннего возраста». | Скачать |
3 | Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации «Современные образовательные технологии в дошкольных образовательных организациях». | Скачать |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
№ п.п. | Описание | Ссылка на скачивание |
---|---|---|
1 | Методические рекомендации к выполнению графической работы «Чертёж жилого дома» по МДК 03.05. Черчение | Скачать |
2 | Практические занятия по МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации (методические рекомендации) | Скачать |
3 | SPORT! SPORT! SPORT! (учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования) | Скачать |
4 | Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами специальности 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» | Скачать |
5 | Конструктор LegoWedo 2.0 Учебно-методическое пособие к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Занимательная робототехника» | Скачать |
6 | Воспитательная работа. Проект «Память сердца». Сборник классных часов гражданско – патриотического направления | Скачать |
7 | Методические рекомендации по учебной и производственной практике по ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса. Специальность 44.02.01 Дошкольное образование | Скачать |