ПРИКАЗЫ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Дата документа | Номер документа | Название документа | Ссылка на скачивание |
23 августа 2021 года | № 33-К | ПРИКАЗ "О зачислении" | скачать |
23 августа 2022 года | № 58-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
25 августа 2022 года | № 59-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
18 августа 2023 года | № 51-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
30 августа 2023 года | № 52-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
19 августа 2024 года | № 54-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
27 августа 2024 года | № 58-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
27 августа 2024 года | № 57-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
28 августа 2024 года | № 59-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
24 сентября 2024 года | № 11-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА В ОБПОУ “ОГТК” В 2024 ГОДУ
(на 11 ноября 2024 года)
Код | Наименование профессии/специальности |
Контрольные цифры приема |
Количество поданных заявлений
|
Средний балл | Количество принятых на обучение | ||||
очно |
заочно |
ОБПОУ "ОГТК" г.Обоянь |
Медвенский филиал ОБПОУ "ОГТК" |
Солнцевский филиал ОБПОУ "ОГТК" |
Пристенский филиал ОБПОУ "ОГТК" |
||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||||||
19.01.18 | Аппаратчик - оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 15 | 15 | 3,7 | 15 | ||||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 37 | 17 | 14 | 3,5 | 29 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | 3,4 | 25 | ||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 20 | 18 | 3,5 | 18 | ||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 49 | 19 | 15 | 15 | 3,6 | 49 | ||
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 30 | 15 | 13 | 3,7 | 28 | |||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 15 | 14 | 4,0 | 14 | ||||
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
44.02.01 | Дошкольное образование | 25 |
24 |
4,1 | 24 | ||||
44.02.01 | Дошкольное образование | 17 | 17 | 4,3 | 17 | ||||
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 15 | 14 | 4,4 | 14 | ||||
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 15 | 15 | 3,6 | 15 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 20 | 4,1 | 20 | ||||
20.02.04 | Пожарная безопасность | 25 | 25 | 4,0 | 25 | ||||
35.02.05 | Агрономия | 20 |
20 |
3,8 | 20 | ||||
35.02.05 | Агрономия | 12 | 12 | 3,9 | 12 | ||||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 24 | 12 | 10 | 3,9 | 20 | |||
18103 | Садовник | 10 | 10 | 10 | |||||
12901 | Кондитер | 10 | 13 | 11 | 24 |