Наименование документа | дата | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и плановый период 2022 и 2023года | 12.04.2021 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и плановый период 2022 и 2023года | 12.05.2021 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и плановый период 2022 и 2023года | 10.06.2021 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 и плановый период 2023 и 2024 года | 24.11.2022 | Ссылка |
Баланс государственного (муниципального) учреждения на 01 января 2023 года | 01.01.2023 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов | 09.01.2023 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов | 19.01.2023 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов | 01.02.2023 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов | 09.02.2023 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов | 10.02.2023 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов | 14.02.2023 | Ссылка |
Отчет о результатах деятельности государственного учреждения, подведомственного Министерству образования и науки Курской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества на 01 января 2023 года | 18.03.2023 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов | 26.04.2023 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов | 30.05.2023 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов | 27.06.2023 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов | 28.06.2023 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов | 26.12.2023 | Ссылка |
Отчет о результатах деятельности государственного учреждения, подведомственного Министерству образования и науки Курской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества на 01 января 2024 года | 26.02.2024 | Ссылка |
ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА (2022 год)
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их поступления
№ п/п | Наименование показателя |
Плановый показатель в тыс. руб. |
1 | Остаток средств на начало года | 6838,5 |
2 | Расходные обязательства, всего | 221 543,1 |
в том числе: | ||
Субсидии на выполнение государственного задания | 146 833,4 | |
Субсидии на иные цели, в том числе: | 63 190,9 | |
на реализацию областных целевых программ | 50 719,6 | |
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе: | 11 518,8 | |
Предоставление платных образовательных услуг | 4 536,4 | |
Прочие доходы | 6 982,4 |
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА (2022 год)
Направление использования бюджетных средств
№ п/п | Наименование показателя | Плановый показатель в тыс. руб. |
1 | Расходные обязательства, всего | 221 543,1 |
в том числе: | ||
2 | Субсидии на выполнение государственного задания | 146 833,4 |
в том числе: | ||
Заработная плата | 86 368,2 | |
Прочие выплаты | 0,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 25 997,5 | |
Услуги связи | 302,5 | |
Коммунальные услуги | 11 761,3 | |
Транспортные услуги | 0,00 | |
Работы по содержанию имущества | 1573,4 | |
Прочие работы, услуги | 10 586,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 906,7 | |
Прочие расходы | 792,7 | |
Арендная плата | 140,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 677,3 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 7 727,8 | |
3 | Субсидии на иные цели, в том числе на реализацию областных целевых программ | 63 190,9 |
Прочие выплаты | 0,00 | |
Прочие работы, услуги | 19 167,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 7188,1 | |
Прочие расходы | 3 573,2 | |
Увеличение стоимости основных средств | 33 432,2 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 |
Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (2022 год)
№ п/п | Наименование показателя | Плановый показатель в тыс. руб. |
1 | Расходные обязательства, всего | 11 518,8 |
Заработная плата | 1 662,4 | |
Прочие выплаты | 0,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 499,3 | |
Услуги связи | 41,1 | |
Коммунальные услуги | 460,0 | |
Транспортные услуги | 0,00 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 3 290,8 | |
Прочие работы, услуги | 434,6 | |
Пособия по социальной помощи населению | 0,00 | |
Прочие расходы | 32,5 | |
Увеличение стоимости основных средств | 2 428,6 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 2 669,5 |