ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
|
№ п/п |
Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки |
Образовательная программа |
Уровень образования |
Квалификация |
Форма обучения |
Нормативный срок обучения на базе
|
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
|
основного общего образования |
среднего общего образования |
||||||||
| 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
среднее профессиональное образование |
Тракторист –машинист сельскохозяйственного производства-слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | очная |
2 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
среднее профессиональное образование |
Мастер сельскохозяйственного производства | очная |
1 год 10 месяцев |
- | русский | |
| 19.01.17 | Повар, кондитер | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | Повар ↔ кондитер | очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 43.01.09 | Повар, кондитер (Профессионалитет) | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | очная |
2 года 10 месяцев |
- | русский | ||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; Газосварщик | очная |
2 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; Газосварщик | очная |
1 год 10 месяцев |
- | русский | |
| 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | Оператор электронно–вычислительных и вычислительных машин | очная |
2 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | Оператор информационных систем и ресурсов | очная |
1 год 10 месяцев |
- | русский | |
| 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | Продавец продовольственных товаров-продавец непродовольственных товаров-контролер-кассир; продавец продовольственных товаров-продавец непродовольственных товаров-контролер торгового зала | очная |
2 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 19.01.04 | Пекарь | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | Пекарь. Кондитер | очная |
2 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья |
1 год 10 месяцев |
- | русский | ||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | Слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля | очная |
2 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | Слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля | очная |
1 год 10 месяцев |
- | русский | |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | заочная | - |
3 года 10 месяцев |
русский | |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование |
Воспитатель детей дошкольного возраста |
очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | |
| заочная | - |
3 года 10 месяцев |
русский | ||||||
| 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Учитель изобразительного искусства и черчения | очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Педагог дополнительного образования (в области физкультурно-оздоровительной деятельности) | очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Бухгалтер | очная | - |
1 год 10 месяцев |
русский | |
| 20.02.04 |
Пожарная безопасность |
Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Техник | очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 20.02.04 |
Пожарная безопасность |
Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Специалист по пожарной безопасности | очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Техник | очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | |
| заочная | - |
3 года 10 месяцев |
русский | ||||||
| 35.02.05 | Агрономия | Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Агроном | очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | |
| заочная | - |
3 года 10 месяцев |
русский | ||||||
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Техник-технолог | заочная | - |
3 года 10 месяцев |
русский | |
| очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | ||||||
| 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Техник-механик | заочная | - |
3 года 10 месяцев |
русский | |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Техник-механик | заочная | - |
3 года 10 месяцев |
русский | |
| очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | ||||||
| 18103 | Садовник | Программа профессионального обучения | Садовник | очная |
10 месяцев без предъявления требований к уровню образования |
русский | |||
| 12901 | Кондитер | Программа профессионального обучения | Кондитер | очная |
10 месяцев без предъявления требований к уровню образования |
русский | |||
Адаптированные образовательные программы в учреждении не реализуются.
Срок действия свидетельства о государственной аккредитации по реализуемым образовательным программам - бессрочно.
Перечни учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, предусмотренных каждой из реализуемых образовательных программ, представлены в учебных планах.
При реализации образовательных программ учреждение вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии или их элементы.
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по основным образовательным программам
(на 01 февраля 2025 года)
| код | Наименование профессии/специальности | Форма обучения | Всего | В т.ч. за счет бюджета субъекта РФ | Из них иностранных граждан | В т.ч. по договорам об оказании платных образовательных услуг | Из них иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | очная | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | очная | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | очная | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.04 | Пекарь | очная | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | очная | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | очная | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 73 | 65 | 0 | 8 | 0 | ||
| 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | очная | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | очная | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | очная | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.05 | Агрономия | заочная | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| очная | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | заочная | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| очная | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | заочная | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 12901 | Кондитер | очная | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 18103 | Садовник | очная | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов отсутствуют. Иностранные граждане среди обучающихся отсутствуют.
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
(на 01 февраля 2025 года)
|
№ п/п |
Наименование программы | Форма обучения | Всего | В т.ч. за счет бюджета субъекта РФ | Из них иностранных граждан | В т.ч. по договорам об оказании платных образовательных услуг | Из них иностранных граждан |
| 1 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Русские узоры" (осн.состав) | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Русские узоры" (доп.состав) | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ворожея" | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Студия "Город мастеров" | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Творец" | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Штрих" | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Бумажный мир" | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Мультстудия "Живая лента" | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Истоки" | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Лира" | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Изюминка" | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности "Волонтеры" | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Баскетбол"(юноши) | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Баскетбол"(девушки) | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Волейбол"(юноши) | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Волейбол" (девушки) | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Настольный теннис" | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов отсутствуют. Иностранные граждане среди обучающихся отсутствуют.
ОБ ОПИСАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОБ ОПИСАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
| Код и наименование профессии/специальности | ФГОС СПО | Описание образовательной программы с приложением копии | Календарный учебный график | Аннотации рабочих программ | Учебный план | Рабочие программы | Рабочая программа воспитания, КПВР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | Скачать |
описание копия |
Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| 43.01.09 Повар, кондитер (Профессионалитет) | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 43.01.09 Повар, кондитер | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Скачать |
описание копия |
Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 19.01.04 Пекарь | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 44.02.01 Дошкольное образование | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 44.02.01 Дошкольное образование (Профессионалитет) | Скачать |
описание |
Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
|
44.02.03 Педагогика дополнительного образования (Профессионалитет) |
Скачать |
описание |
Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 20.02.04 Пожарная безопасность | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Скачать |
описание копия |
Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| 35.02.05 Агрономия | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
| 35.02.07 Механизация сельского хозяйства | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 19.02.10 Технология продукции общественного питания | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 18103 Садовник | - | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 12901 Кондитер | - | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА
| Код | Наименование профессии/специальности |
Контрольные цифры приема |
Количество поданных заявлений
|
Средняя сумма набранных баллов по результатам вступительных испытаний |
Количество принятых на обучение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
очно |
заочно |
|||||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 37 | 0 | 29 | 3,5 | 29 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 20 | 0 | 16 | 3,5 | 16 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 49 | 0 | 49 | 3,6 | 49 |
| 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 30 | 0 | 26 | 3,7 | 26 |
| 19.01.18 | Аппаратчик - оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 15 | 0 | 14 | 3,7 | 14 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 0 | 25 | 3,4 | 25 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 17 | 42 | 4,2 | 42 |
| 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 15 | 0 | 12 | 4,4 | 12 |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 15 | 0 | 15 | 3,6 | 15 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 0 | 20 | 4,1 | 20 |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | 25 | 0 | 25 | 4,0 | 25 |
| 35.02.05 | Агрономия | 20 | 12 | 32 | 3,8 | 32 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 0 | 24 | 17 | 3,9 | 17 |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 15 | 0 | 15 | 4,0 | 15 |
| 18103 | Садовник | 10 | 10 | 10 | ||
| 12901 | Кондитер | 10 | 23 | 23 | ||
Обучающиеся, принятые на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных услуг отсутствуют.
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОТЧИСЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОТЧИСЛЕНИЯ
по основным образовательным программам
(на 01 февраля 2025 года)
| Код и наименование специальности | Форма обучения | Отчислено | Восстановлено | Переведено из ОБПОУ “ОГТК” | Переведено в ОБПОУ “ОГТК” |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (Пристенский филиал) |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства(Пристенский филиал) |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства(Солнцевский филиал) |
очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | очная | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (Медвенский филиал) | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир (Пристенский филиал) | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир (Медвенский филиал) | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.04 Пекарь (Солнцевский филиал) | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья (Солнцевский филиал) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | очная | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | очная | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.04 Пожарная безопасность | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (Медвенский филиал) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (Солнцевский филиал) | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.05 Агрономия | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.05 Агрономия | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Солнцевский филиал) | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18103 Садовник | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12901 Кондитер | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОТЧИСЛЕНИЯ В 2024-2025 УЧЕБНОМ ГОДУ
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
| Наименование программы | Форма обучения | Отчислено | Восстановлено | Переведено |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Русские узоры" (осн.состав) | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Русские узоры" (доп.состав) | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ворожея" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Студия "Город мастеров" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Творец" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Штрих" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Бумажный мир" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Живая лента" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Истоки" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Лира" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Изюминка" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности "Волонтеры" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Настольный теннис" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Баскетбол"(юноши) | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Баскетбол" (девушки) | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Волейбол" (юноши) | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Волейбол" (девушки) | очная | 0 | 0 | 0 |
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
| № п/п | Название программы | Ссылка на скачивание |
|---|---|---|
| 1 | Программа повышения квалификации мастеров производственного обучения вождению транспортных средств | Скачать |
Учебный план и календарный учебный график включены в структуру программ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
| Название программы | Ссылка на скачивание |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Русские узоры" (основной состав) | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Русские узоры" (дополнительный состав) | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ворожея" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Штрих" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Творец" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Бумажный мир" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Истоки" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Лира" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Изюминка" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Студия "Город мастеров" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Мультстудия "Живая лента" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Баскетбол"(юноши) | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Баскетбол" (девушки) | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности "Волонтеры" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Настольный теннис" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Волейбол" (девушки) | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Волейбол" (юноши) | Скачать |
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
| № п.п. | Описание | Ссылка на скачивание |
|---|---|---|
| 1 | Методические рекомендации к выполнению графической работы «Чертёж жилого дома» по МДК 03.05. Черчение | Скачать |
| 2 | Практические занятия по МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации (методические рекомендации) | Скачать |
| 3 | SPORT! SPORT! SPORT! (учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования) | Скачать |
| 4 | Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами специальности 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» | Скачать |
| 5 | Конструктор LegoWedo 2.0 Учебно-методическое пособие к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Занимательная робототехника» | Скачать |
| 6 | Воспитательная работа. Проект «Память сердца». Сборник классных часов гражданско – патриотического направления | Скачать |
| 7 | Методические рекомендации по учебной и производственной практике по ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса. Специальность 44.02.01 Дошкольное образование | Скачать |
| 8 | Урок преподавателя Быкановой Ю.Ю. Русский язык. | Ссылка |
| 9 | Комплект методических рекомендаций педагога-психолога для студентов и родителей | Ссылка |








