ПРИКАЗЫ О ЗАЧИСЛЕНИИ
| Дата документа | Номер документа | Название документа | Ссылка на скачивание |
| 23 августа 2021 года | № 33-К | ПРИКАЗ "О зачислении" | скачать |
| 23 августа 2022 года | № 58-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 25 августа 2022 года | № 59-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 18 августа 2023 года | № 51-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 30 августа 2023 года | № 52-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 19 августа 2024 года | № 54-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 27 августа 2024 года | № 58-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 27 августа 2024 года | № 57-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 28 августа 2024 года | № 59-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 24 сентября 2024 года | № 11-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 20 августа 2025 года | № 60-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 22 августа 2025 года | № 61-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 25 августа 2025 года | № 62-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 26 августа 2025 года | № 63-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 29 августа 2025 года | № 66-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 29 августа 2025 года | № 67-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 01 сентября 2025 года | № 68-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 01 сентября 2025 года | № 69-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 03 сентября 2025 года | № 72-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 05 сентября 2025 года | № 74-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 09 сентября 2025 года | № 75-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 12 сентября 2025 года | № 78-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 17 сентября 2025 года | № 81-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 19 сентября 2025 года | № 83-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 23 сентября 2025 года | № 85-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 25 сентября 2025 года | № 86-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
| 01 октября 2025 года | № 87-К | Приказ "О зачислении" | скачать |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА В ОБПОУ “ОГТК” В 2025 ГОДУ (на 01.12.2025)
| Код | Наименование профессии/специальности |
Контрольные цифры приема |
Количество поданных заявлений
|
Средний балл | Количество принятых на обучение | ||||
|
очно |
заочно |
ОБПОУ "ОГТК" г.Обоянь |
Медвенский филиал ОБПОУ "ОГТК" |
Солнцевский филиал ОБПОУ "ОГТК" |
Пристенский филиал ОБПОУ "ОГТК" |
||||
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||||||
| 19.01.18 | Аппаратчик - оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 15 | 15 | 3,7 | 15 | ||||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 37 | 20 | 17 | 3,3 | 37 | |||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | 3,8 | 25 | ||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 20 | 20 | 3,6 | 20 | ||||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 49 | 18 | 16 | 15 | 3,6 | 49 | ||
| 38.01.02 | Продавец | 30 | 15 | 15 | 3,5 | 30 | |||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 15 | 15 | 3,7 | 15 | ||||
| Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 25 | 3,9 | 25 | ||||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 17 | 17 | 4,1 | 17 | ||||
| 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 15 | 15 | 4,1 | 15 | ||||
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 15 | 15 | 3,8 | 15 | ||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 20 | 3,9 | 20 | ||||
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | 25 | 25 | 3,9 | 25 | ||||
| 35.02.05 | Агрономия | 20 | 20 | 3,8 | 20 | ||||
| 35.02.05 | Агрономия | 12 | 12 | 3,7 | 12 | ||||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 24 | 12 | 12 | 3,6 | 24 | |||
| 18103 | Садовник | 10 | 10 | ||||||
| 12901 | Кондитер | 25 | 10 | ||||||








