СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ, ЗАМЕСТИТЕЛЯХ РУКОВОДИТЕЛЯ, РУКОВОДИТЕЛЯХ ФИЛИАЛОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
| Ф.И.О. | Наименование должности | Контактные телефоны | Адрес электронной почты |
|
Шахов Алексей Вячеславович |
директор | (47141) 2-27-95 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
|
Бычихина Елена Ивановна |
заместитель директора | (47141) 2-22-72 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| Сморчков Андрей Николаевич | заместитель директора | (47141) 2-10-38 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| Селина Оксана Борисовна | заместитель директора | (47141) 2-10-38 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| Мамошина Татьяна Васильевна | заместитель директора | (47141) 2-20-05 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
|
Долженкова Ольга Николаевна |
заместитель директора |
(47141) 2-17-08 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
|
Афанасьев Роман Николаевич |
заместитель директора | (47141) 2-27-95 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| Провоторов Николай Николаевич | заместитель директора | (47141) 3-12-34 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| Межакова Елена Васильевна | заведующий Медвенским филиалом | (47146) 4-11-57 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| Алымова Надежда Николаевна | заведующий Пристенским филиалом | (47134) 2-18-61 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| Бабкин Николай Михайлович | заведующий Солнцевским филиалом | (47154) 2-26-33 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| Дериглазова Татьяна Алексеевна | заведующий отделом | (47141) 2-22-72 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| Пашкова Юлия Леонидовна | заведующий отделом | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |
| Климова Галина Васильевна | начальник отдела | ||
| Козлитина Зоя Алексеевна |
главный бухгалтер | (47141) 2-18-40 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| Старикова Лариса Николаевна |
старший мастер |
(47141) 2-17-08 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| Дохнова Наталья Леонидовна | старший мастер Пристенского филиала ОБПОУ «ОГТК» | (47134) 2-18-61 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| Муханова Екатерина Юрьевна | старший мастер Солнцевского филиала ОБПОУ «ОГТК» | (47154)2-26-33 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| Пастухова Любовь Михайловна | старший мастер Медвенского филиала ОБПОУ «ОГТК» | (47146)4-11-57 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| Код и наименование специальности | ФГОС СПО |
|
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства |
ссылка |
|
43.01.09 Повар, кондитер (Профессионалитет) |
ссылка |
|
43.01.09 Повар, кондитер |
ссылка |
|
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
ссылка |
|
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов |
ссылка |
|
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
ссылка |
|
38.01.02 Продавец, контролер-кассир |
ссылка |
|
38.01.02 Продавец |
ссылка |
|
19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья |
ссылка |
|
44.02.01 Дошкольное образование |
ссылка |
|
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение |
ссылка |
|
44.02.03 Педагогика дополнительного образования |
ссылка |
|
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
ссылка |
|
20.02.04 Пожарная безопасность |
ссылка |
|
35.02.05 Агрономия |
ссылка |
|
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
ссылка |
| Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования | ссылка |
Уведомление о переоформлении лицензии
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
|
№ п/п |
Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки |
Образовательная программа |
Уровень образования |
Квалификация |
Форма обучения |
Нормативный срок обучения на базе
|
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
|
основного общего образования |
среднего общего образования |
||||||||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
среднее профессиональное образование |
Мастер сельскохозяйственного производства | очная |
1 год 10 месяцев |
- | русский | |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | Повар ↔ кондитер | очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 43.01.09 |
Повар, кондитер (Профессионалитет) |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | Повар ↔ кондитер | очная |
2 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | Сварщик | очная |
1 год 10 месяцев |
- | русский | |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | Оператор информационных систем и ресурсов | очная |
1 год 10 месяцев |
- | русский | |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная |
1 год 10 месяцев |
- | русский | |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | Слесарь по ремонту автомобилей↔ водитель автомобиля | очная |
1 год 10 месяцев |
- | русский | |
| 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | Продавец продовольственных товаров-продавец непродовольственных товаров-контролер-кассир; продавец продовольственных товаров-продавец непродовольственных товаров-контролер торгового зала | очная |
2 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 38.01.02 | Продавец | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | Продавец-кассир | очная |
1 год 10 месяцев |
- | русский | |
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | среднее профессиональное образование | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | очная |
1 год 10 месяцев |
- | русский | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Бухгалтер | очная |
- |
1 год 10 месяцев |
русский | |
| 20.02.04 |
Пожарная безопасность |
Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Техник | очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Специалист по пожарной безопасности | очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 35.02.05 | Агрономия | Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Агроном | очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | |
| заочная |
- |
3 года 10 месяцев |
русский | ||||||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование |
Воспитатель детей дошкольного возраста |
очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | |
| заочная | - |
3 года 10 месяцев |
русский | ||||||
| 44.02.01 |
Дошкольное образование (Профессионалитет) |
Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста | очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Учитель изобразительного искусства и черчения | очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Педагог дополнительного образования (в области физкультурно-оздоровительной деятельности) | очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Педагог дополнительного образования | очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 44.02.03 |
Педагогика дополнительного образования (Профессионалитет) |
Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Педагог дополнительного образования | очная |
3 года 10 месяцев |
- | русский | |
| 35.02.16 |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
Программа подготовки специалистов среднего звена | среднее профессиональное образование | Техник-механик | заочная | - |
3 года 10 месяцев |
русский | |
Преподавание ведется на государственном языке РФ - русском. Положение о языке образования.
Адаптированные образовательные программы в учреждении не реализуются.
Срок действия свидетельства о государственной аккредитации по реализуемым образовательным программам - бессрочно.
Перечни учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, предусмотренных каждой из реализуемых образовательных программ, представлены в учебных планах.
При реализации образовательных программ учреждение вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии или их элементы.
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по основным образовательным программам
(на 01 марта 2026 года)
| код | Наименование профессии/специальности | Форма обучения | Всего | В т.ч. за счет бюджета субъекта РФ | Из них иностранных граждан | В т.ч. по договорам об оказании платных образовательных услуг | Из них иностранных граждан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | очная | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир (Продавец) | очная | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | очная | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | очная | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | очная | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | очная | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | очная | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.05 | Агрономия | заочная | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| очная | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | заочная | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов отсутствуют. Иностранные граждане среди обучающихся отсутствуют.
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
(на 01 марта 2026 года)
|
№ п/п |
Наименование программы | Форма обучения | Всего | В т.ч. за счет бюджета субъекта РФ | Из них иностранных граждан | В т.ч. по договорам об оказании платных образовательных услуг | Из них иностранных граждан |
| 1 | Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Студия «Город Мастеров» | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Бумажный мир» | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Фриволите» | очная | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Костамизация» | очная | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Ворожея» | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Иностранный язык» | очная | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Изюминка» | очная | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Ступени» | очная | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Штрих» | очная | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Ритм» | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «СТЭМ» | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно – спортивной направленности «Волейбол» (девушки) | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно – спортивной направленности «Волейбол» (юноши) | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно – спортивной направленности «Настольный теннис» | очная | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно – спортивной направленности «Баскетбол» (юноши) | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно – спортивной направленности «Баскетбол» (девушки) | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно – спортивной направленности «Пауэрлифтинг» | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Дополнительная общеразвивающая программа социально – гуманитарной направленности «Волонтеры» | очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «VТеме» | очная | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов отсутствуют. Иностранные граждане среди обучающихся отсутствуют.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПИСАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
| Код и наименование профессии/специальности | ФГОС СПО | Описание образовательной программы с приложением копии | Календарный учебный график | Учебный план | Рабочие программы | Рабочая программа воспитания, КПВР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
| 43.01.09 Повар, кондитер (Профессионалитет) | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
| 43.01.09 Повар, кондитер | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 38.01.02 Продавец | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
| 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
| 44.02.01 Дошкольное образование | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 44.02.01 Дошкольное образование (Профессионалитет) | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
| 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
|
44.02.03 Педагогика дополнительного образования (Профессионалитет) |
Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
| 20.02.04 Пожарная безопасность | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| 20.02.04 Пожарная безопасность | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
| 35.02.05 Агрономия | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Код | Наименование профессии/специальности |
Контрольные цифры приема |
Количество поданных заявлений
|
Средняя сумма набранных баллов по результатам вступительных испытаний |
Количество принятых на обучение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
очно |
заочно |
|||||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 37 | 0 | 39 | не предусмотрены | 37 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 20 | 0 | 23 | не предусмотрены | 20 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 49 | 0 | 52 | не предусмотрены | 49 |
| 38.01.02 | Продавец | 30 | 0 | 30 | не предусмотрены | 30 |
| 19.01.18 | Аппаратчик - оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 15 | 0 | 16 | не предусмотрены | 15 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 0 | 25 | не предусмотрены | 25 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 17 | 42 | зачтено | 42 |
| 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 15 | 0 | 15 | зачтено | 15 |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 15 | 0 | 15 | зачтено | 15 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 0 | 26 | не предусмотрены | 20 |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | 25 | 0 | 29 | зачтено | 25 |
| 35.02.05 | Агрономия | 20 | 12 | 36 | не предусмотрены | 32 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 0 | 24 | 24 | не предусмотрены | 24 |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 15 | 0 | 21 | не предусмотрены | 21 |
Обучающиеся, принятые на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных услуг отсутствуют.
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОТЧИСЛЕНИЯ
по основным образовательным программам
(на 01 марта 2026 года)
| Код и наименование специальности | Форма обучения | Отчислено | Восстановлено | Переведено из ОБПОУ “ОГТК” | Переведено в ОБПОУ “ОГТК” |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (Пристенский филиал) |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир (Пристенский филиал) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.01.02 Продавец (Пристенский филиал) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир (Медвенский филиал) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.01.02 Продавец (Медвенский филиал) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья (Солнцевский филиал) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.04 Пожарная безопасность | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (Медвенский филиал) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (Солнцевский филиал) | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.05 Агрономия | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.05 Агрономия | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Солнцевский филиал) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОТЧИСЛЕНИЯ В 2025-2026 УЧЕБНОМ ГОДУ
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
| Наименование программы | Форма обучения | Отчислено | Восстановлено | Переведено |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Фриволите" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Костамизация" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ворожея" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Штрих" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности "Иностранный язык" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Бумажный мир" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ступени" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ритм" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Изюминка" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Студия "Город мастеров" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "СТЭМ" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Баскетбол"(юноши) | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Баскетбол" (девушки) | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "Волонтеры" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "Медиацентр VТеме" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Настольный теннис" | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Волейбол" (девушки) | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Волейбол" (юноши) | очная | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Пауэрлифтинг" | очная | 0 | 0 | 0 |
ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ 2025 ГОДА
| Наименования профессий и специальностей | Распределение выпускников программ 2025 г. по каналам занятости (трудоустройство) | ВСЕГО | ||||||
| Продолжили обучение |
Призваны в ряды ВС РФ |
Трудоустроены | Не определились с трудоустройством | Отпуск по уходу за ребенком | Находятся под риском нетрудоустройства | Самозанятые | ||
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 2 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) |
2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
|
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
12 | 23 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 |
|
38.01.02 Продавец, контролер-кассир |
3 | 3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 |
|
19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья |
0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
|
43.01.09 Повар, кондитер |
2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
|
44.02.01 Дошкольное образование (очно) |
0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
|
44.02.01 Дошкольное образование (заочно) |
0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 |
|
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение |
2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
44.02.03 Педагогика дополнительного образования |
0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| 20.02.04 Пожарная безопасность | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (очно) |
0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (заочно) |
0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
|
35.02.05 Агрономия (очно) |
0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
35.02.05 Агрономия (заочно) |
0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов |
13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
19.01.04 Пекарь |
1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
|
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
|
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (заочно) |
0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 16 |
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программы дополнительного профессионального образования в настоящее время в учреждении не реализуются.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
| Название программы | Ссылка на скачивание |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Фриволите" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Кастомизация" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ворожея" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Штрих" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности "Иностранный язык" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Бумажный мир" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ступени" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ритм" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Изюминка" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Студия "Город мастеров" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "СТЭМ" | Скачать |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Баскетбол"(юноши) | Скачать |
