Наименование документа | дата | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и плановый период 2022 и 2023года | 12.04.2021 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и плановый период 2022 и 2023года | 12.05.2021 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и плановый период 2022 и 2023года | 10.06.2021 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 и плановый период 2023 и 2024 года | 24.11.2022 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов | 09.01.2023 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов | 19.01.2023 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов | 01.02.2023 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов | 09.02.2023 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов | 10.02.2023 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов | 14.02.2023 | Ссылка |
ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА (2021 год)
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их поступления
№ п/п | Наименование показателя |
Плановый показатель в тыс. руб. |
1 | Остаток средств на начало года | 3078,5 |
2 | Расходные обязательства, всего | 151738,8 |
в том числе: | ||
Субсидии на выполнение государственного задания | 125418,2 | |
Субсидии на иные цели, в том числе: | 10972,2 | |
на реализацию областных целевых программ | 3403,6 | |
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе: | 15348,4 | |
Предоставление платных образовательных услуг | 6062,1 | |
Прочие доходы | 9286,3 |
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА (2021 год)
Направление использования бюджетных средств
№ п/п | Наименование показателя | Плановый показатель в тыс. руб. |
1 | Расходные обязательства, всего | 154807,3 |
в том числе: | ||
2 | Субсидии на выполнение государственного задания | 127233,6 |
в том числе: | ||
Заработная плата | 79004,6 | |
Прочие выплаты | 0,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 23847,4 | |
Услуги связи | 526,0 | |
Коммунальные услуги | 12067,4 | |
Транспортные услуги | 0,00 | |
Работы по содержанию имущества | 906,4 | |
Прочие работы, услуги | 4080,6 | |
Пособия по социальной помощи населению | 49,9 | |
Прочие расходы | 978,4 | |
Арендная плата | 140,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 40,8 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 5592,1 | |
3 | Субсидии на иные цели, в том числе на реализацию областных целевых программ | 10972,2 |
Прочие выплаты | 0,00 | |
Прочие работы, услуги | 0,00 | |
Пособия по социальной помощи населению | 3995,4 | |
Прочие расходы | 3573,2 | |
Увеличение стоимости основных средств | 3403,6 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 |
Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
№ п/п | Наименование показателя | Плановый показатель в тыс. руб. |
1 | Расходные обязательства, всего | 16611,5 |
Заработная плата | 3221,7 | |
Прочие выплаты | 165,1 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 972,3 | |
Услуги связи | 100,0 | |
Коммунальные услуги | 233,0 | |
Транспортные услуги | 0,00 | |
Арендная плата за использование имуществом | 0,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 1282,6 | |
Прочие работы, услуги | 1637,9 | |
Пособия по социальной помощи населению | 0,00 | |
Прочие расходы | 906,2 | |
Увеличение стоимости основных средств | 4260,9 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 3831,8 |