ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
(на 01 апреля 2023 года)
Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
---|---|---|---|---|
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
1 курс | 2 | 0 |
2 курс | 2 | |||
3 курс | 1 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | 1 курс | 2 | 0 |
2 курс | 2 | |||
15.01.15 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 курс | 11 | 0 |
2 курс | 2 | |||
3 курс | 1 | |||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 2 курс | 3 | 0 |
19.01.04 | Пекарь (Солнцевский филиал) | 1 курс | 4 | 0 |
2 курс | 1 | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | 1 курс | 1 | 0 |
2 курс | 3 | |||
3курс | 2 | |||
44.02.01 |
Дошкольное образование (заочная форма обучения)
|
2 курс | 1 | 0 |
3 курс | 2 | |||
4 курс | 14 | |||
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 1 курс | 8 | 0 |
2 курс | 11 | |||
3 курс | 3 | |||
4 курс | 2 | |||
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 1 курс | 8 | 0 |
2 курс | 2 | |||
4 курс | 5 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 курс | 3 | 0 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 4 курс | 5 | 0 |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 2 курс | 2 | 0 |
3 курс | 2 | |||
20.02.04 | Пожарная безопасность | 1 курс | 1 | 0 |
2 курс | 1 | |||
3 курс | 4 | |||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 4 курс | 1 | 0 |
35.02.05 | Агрономия | 1 курс | 7 | 0 |
2 курс | 3 | |||
35.02.05 | Агрономия (заочная форма обучения) | 3 курс | 1 | 0 |
4 курс | 1 | 0 |
Вакантные места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов отсутствуют.