ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
(на 01 ноября 2024 года)
Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
---|---|---|---|---|
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 курс | 7 | 0 |
2 курс | 0 | 0 | ||
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 курс | 3 | 0 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 курс | 1 | 0 |
3 курс | 2 | 0 | ||
43.01.09 | Повар, кондитер | 1 курс | 0 | 0 |
2 курс | 2 | 0 | ||
3 курс | 2 | 0 | ||
4 курс | 5 | 0 | ||
15.01.15 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 курс | 2 | 0 |
2 курс | 2 | 0 | ||
3 курс | 14 | 0 | ||
19.01.04 | Пекарь (Солнцевский филиал) | 3 курс | 4 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 1 курс | 1 | 0 |
2 курс | 0 | 0 | ||
3 курс | 2 | 0 | ||
4 курс | 6 | 0 | ||
44.02.01 |
Дошкольное образование (заочная форма обучения)
|
1 курс | 0 | 0 |
2 курс | 4 | 0 | ||
3 курс | 4 | 0 | ||
4 курс | 2 | 0 | ||
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 1 курс | 0 | 0 |
2 курс | 0 | 0 | ||
3 курс | 8 | 0 | ||
4 курс | 13 | 0 | ||
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 1 курс | 1 | 0 |
2 курс | 1 | 0 | ||
3 курс | 9 | 0 | ||
4 курс | 4 | 0 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 курс | 0 | 0 |
2 курс | 0 | 0 | ||
19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 1 курс | 0 | 0 |
2 курс | 1 | 0 | ||
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 1 курс | 2 | 0 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | 1 курс | 0 | 0 |
2 курс | 1 | 0 | ||
3 курс | 3 | 0 | ||
4 курс | 3 | 0 | ||
35.02.05 | Агрономия | 1 курс | 0 | 0 |
2 курс | 0 | 0 | ||
3 курс | 10 | 0 | ||
4 курс | 4 | 0 | ||
35.02.05 | Агрономия (заочная форма обучения) | 1 курс | 0 | 0 |
2 курс | 0 | 0 | ||
3 курс | 0 | 0 | ||
4 курс | 0 | 0 | ||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 курс | 1 | 0 |
2 курс | 0 | 0 | ||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4 курс | 1 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (заочная форма обучения) | 1 курс | 2 | 0 |
2 курс | 0 | 0 | ||
3 курс | 0 | 0 | ||
4 курс | 0 | 0 |
Вакантные места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов отсутствуют.