Наименование документа | дата | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и плановый период 2022 и 2023года | 12.04.2021 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и плановый период 2022 и 2023года | 12.05.2021 | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и плановый период 2022 и 2023года | 10.06.2021 | Ссылка |
ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА (ОБПОУ «ОАТ»)
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их поступления
№ п/п | Наименование показателя |
Плановый показатель в тыс. руб. |
1 | Остаток средств на начало года | 2433,9 |
2 | Расходные обязательства, всего | 107407,2 |
в том числе: | ||
Субсидии на выполнение государственного задания | 85617,9 | |
Субсидии на иные цели, в том числе: | 10515,7 | |
на реализацию областных целевых программ | 11169,2 | |
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе: | 10620,1 | |
Предоставление платных образовательных услуг | 5823,3 | |
Прочие доходы | 4796,8 |
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА (ОБПОУ «ОАТ»)
Направление использования бюджетных средств
№ п/п | Наименование показателя | Плановый показатель в тыс. руб. |
1 | Расходные обязательства, всего | 106884,8 |
в том числе: | ||
2 | Субсидии на выполнение государственного задания | 84938,1 |
в том числе: | ||
Заработная плата | 53067,4 | |
Прочие выплаты | 0,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 15974,6 | |
Услуги связи | 332,7 | |
Коммунальные услуги | 7605,5 | |
Транспортные услуги | 0,00 | |
Работы по содержанию имущества | 645,8 | |
Прочие работы, услуги | 1451,8 | |
Пособия по социальной помощи населению | 0,00 | |
Прочие расходы | 975,6 | |
Арендная плата | 140,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 4744,4 | |
3 | Субсидии на иные цели, в том числе на реализацию областных целевых программ | 11169,2 |
Прочие выплаты | 0,00 | |
Прочие работы, услуги | 0,00 | |
Пособия по социальной помощи населению | 3693,0 | |
Прочие расходы | 2839,1 | |
Увеличение стоимости основных средств | 4637,1 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 |
Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
№ п/п | Наименование показателя | Плановый показатель в тыс. руб. |
1 | Расходные обязательства, всего | 10777,5 |
Заработная плата | 1881,2 | |
Прочие выплаты | 0,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 554,6 | |
Услуги связи | 39,6 | |
Коммунальные услуги | 0,00 | |
Транспортные услуги | 0,00 | |
Арендная плата за использование имуществом | 0,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 156,1 | |
Прочие работы, услуги | 665,4 | |
Пособия по социальной помощи населению | 0,00 | |
Прочие расходы | 20,4 | |
Увеличение стоимости основных средств | 4282,2 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 3178,0 |
ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА (ОБПОУ «ОПК»)
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их поступления
№ п/п | Наименование показателя | Плановый показатель в тыс. руб. |
1 | Остаток средств на начало года | 106,5 |
2 | Объем поступивших средств, всего | 30752,2 |
в том числе средства: | ||
бюджетов всех уровней (субсидий) - всего | 30209,7 | |
в т.ч. бюджета субъекта РФ | 30209,7 | |
населения | 5,6 | |
внебюджетных фондов | 536,9 |
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА (ОБПОУ «ОПК»)
№ п/п | Наименование показателя | Плановый показатель в тыс. руб. |
1 | Расходные обязательства, всего | 28568,3 |
в том числе: | ||
2 | Субсидии на выполнение государственного задания | |
в том числе: | ||
Заработная плата | 17845,8 | |
Прочие выплаты | 0,0 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 5310,3 | |
Услуги связи | 115,7 | |
Коммунальные услуги | 1865,0 | |
Транспортные услуги | 4,0 | |
Работы по содержанию имущества | 377,5 | |
Прочие работы, услуги | 1388,6 | |
Пособия по социальной помощи населению | 835,5 | |
Прочие расходы | 825,9 | |
Арендная плата | 0,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 437,1 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 1782,7 |